Samsung Aire Acond
A.A F/C Split Inv 6530 AR24BSHQAWK2BG
Aire Acondicionado Split Inverter Frío/Calor Samnsung AR24BSHQAWK2BG 5500F
$ 1.779.999,00
3 cuotas de $ 593.333,00 con MercadoPago, según tu tarjeta y banco
✔ 2 disponibles
Codigo interno: 9990002510151
Codigo de barras: 8806094615906
Caracteristicas
| Modelo | AR24BSHQAWK2BG |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Deflectores móviles | Sí |
| Frigorias | Más de 5000 |
| Display indicador de temp | Sí |
| Timer | Sí |
| Función autolimpieza | Sí |
| Función automático | Sí |
| Función sueño | Sí |
| Función deshumificación | Sí |
| Filtro anti alergias/bacterias | Sí |
| Función ventilación | Sí |
| Consumo en frio | 1822 W |
| Consumo en calefaccion | 1801 W |
| Alto unidad interior | 33,7 cm |
| Ancho unidad interior | 108,2 cm |
| Prof. unidad interior | 23,4 cm |
| Peso unidad interior | 14,1 kg |
| Alto unidad exterior | 67,3 cm |
| Ancho unidad exterior | 89 cm |
| Prof. unidad exterior | 34,2 cm |
| Peso unidad exterior | 41,6 kg |
| Capacidad en frigorias | Más de 5000 |
| Capacidad watts | 5000 Watts F / C |
| Tipo de aire | Split |
| Wi-Fi | No |
| Frio / Calor | Sí |
| Capacidad frigorias | 5847 Fs |
| Tipo de equipo | Split Inverter |
| Eficiencia energética Frío | A++ |
| Control remoto | Sí |
| Inverter | Sí |
| Eficiencia energética Calor | B |
| Tipo de gas | R410A |
Descripcion
A.A.SP INV SAMSUNG AR24BSHQAWK2BG 5500F
Disponibilidad por sucursal
| Sucursal | Ubicación | Disponibles | Contacto |
|---|---|---|---|
|
Zapala Lun a Vie 9 a 13 y 15:30 a 20:30 y Sab 10 a 13 y 16 a 20 |
Zapala, Neuquén 📍 Ver mapa |
1 | |
|
Cutral-Co Lun a Vie 9 a 13 y 15:30 a 20:30 y Sab 10 a 13 y 16 a 20 |
Cutral-Co, Neuquén 📍 Ver mapa |
1 |
Opiniones del producto
Todavia no hay opiniones de este producto.
Ingresá para opinar. Solo pueden opinar clientes que compraron este producto.
Preguntas y respuestas
Todavia no hay preguntas respondidas de este producto.
Ingresá para preguntar.